This page provides an updated list of qualified participants who have successfully completed LMGA-recognized courses.
Course Participants List
| S.No | Name | Gender | Number |
|---|---|---|---|
| 1 | Rigzin Angdu | Male | LMGA/BLS/2025/030 |
| 2 | Jigmat Tharchin | Male | LMGA/BLS/2025/ |
| 3 | Sonam Yangjor | Male | LMGA/BLS/2025/ |
| 4 | Jigmeat Phunstong | Male | LMGA/BLS/2025/ |
| 5 | Stanzin Chonzom | Female | LMGA/BLS/2025/ |
| 6 | Tsewang Namgyal | Male | LMGA/BLS/2025/ |
| 7 | Phuntsog Namgyal | Male | LMGA/BLS/2025/ |
| 8 | Padma Rigzin | Male | LMGA/BLS/2025/ |
| 9 | Skalzang Rigzin | Male | LMGA/BLS/2025/ |
| 10 | Urgan Kaldan | Male | LMGA/BLS/2025/ |
| 11 | Mohd Ali | Male | LMGA/BLS/2025/ |
| 12 | Nurboo Zangpo | Male | LMGA/BLS/2025/ |
| 13 | Tsetan Standin | Male | LMGA/BLS/2025/ |
| 14 | Tsetan Dolma | Female | LMGA/BLS/2025/ |
| 15 | Kunga Dorjee | Male | LMGA/BLS/2025/ |
| 16 | Jigmed Wangchuk | Male | LMGA/BLS/2025/ |
| 17 | Thinless Angchok | Male | LMGA/BLS/2025/ |
| 18 | Sonam Angmo | Female | LMGA/BLS/2025/ |
| 19 | Stanzin Chosdan | Male | LMGA/BLS/2025/ |
| 20 | Thinles Gyatso | Male | LMGA/BLS/2025/ |
| 21 | Tsewang Gailston | Male | LMGA/BLS/2025/ |
| 22 | Chamba Tharchin | Male | LMGA/BLS/2025/ |
| 23 | Rigzen Chospal | Male | LMGA/BLS/2025/ |
| 24 | Tsewang Rabzeen | Male | LMGA/BLS/2025/ |
| 25 | Tundup Gyaltsan | Male | LMGA/BLS/2025/ |
| 26 | Rigzen Mingyur | Male | LMGA/BLS/2025/ |
| 27 | Urgan Thinles | Male | LMGA/BLS/2025/ |
| 28 | LMGA/BLS/2025/ |
Below is a list of all the participants who have enrolled.
| S.No | Name | Gender | Number |
|---|---|---|---|
| 1 | Mutup Dorjey | Male | LMGA-RC-2024-001 |
| 2 | Stanzin Chonzom | Female | LMGA-RC-2024-002 |
| 3 | Tashi Tsewang | Male | LMGA-RC-2024-003 |
| 4 | Ghulam Ali | Male | LMGA-RC-2024-004 |
| 5 | Padma Chosgyail | Male | LMGA-RC-2024-005 |
| 6 | Stanzin Dakar | Male | LMGA-RC-2024-006 |
| 7 | Jigmet Stobdan | Male | LMGA-RC-2024-007 |
| 8 | Norboo Zangpo | Male | LMGA-RC-2024-008 |
| 9 | Padma Thinless | Male | LMGA-RC-2024-009 |
| 10 | Stanzin Stobchan | Male | LMGA-RC-2024-010 |
| 11 | Stanzin Skaldan | Female | LMGA-RC-2024-011 |
| 12 | Rigzin Norboo | Male | LMGA-RC-2024-012 |
| 13 | Fida Hussain | Male | LMGA-RC-2024-013 |
| 14 | Padma Rigzin | Male | LMGA-RC-2024-014 |
| 15 | Youngtong Mingure | Male | LMGA-RC-2024-015 |
| 16 | Mohd Akbar | Male | LMGA-RC-2024-016 |
| 17 | Stanzin Stobdan | Male | LMGA-RC-2024-017 |
